海外FXスプレッド比較
海外FX業者のスプレッド一覧を測定方法別に比較しています。
海外FX業者の自社公開データのスプレッド比較
人気ランキング | 海外FX業者名 | 口座の種類 | 取引手数料 (pips換算:片道) | スプレッド種類 | 平均スプレッド 米ドル/円 | 平均スプレッド ユーロ/円 | 平均スプレッド 英ポンド/円 | 平均スプレッド 豪ドル/円 | 平均スプレッド カナダドル/円 | 平均スプレッド ユーロ/米ドル | 平均スプレッド 豪ドル/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GEMFOREX | オールインワン口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.20 | 1.50 | 2.10 | 1.60 | 2.00 | 1.20 | 2.00 |
- | GEMFOREX | レバレッジ5000倍口座/STP | 0.00 | 変動 | |||||||
- | GEMFOREX | ガチゼロ口座/STP | 0.00 | 固定 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1位 | XMTrading | マイクロ口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.60 | 2.50 | 3.90 | 3.30 | 3.40 | 1.70 | 1.90 |
1位 | XMTrading | ゼロ口座/ECN | 0.50 | 変動 | 0.10 | 0.40 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 0.10 | 0.40 |
1位 | XMTrading | KIWAMI極口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.70 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 2.20 | 0.70 | 0.90 |
1位 | XMTrading | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.60 | 2.50 | 3.90 | 3.30 | 3.40 | 1.70 | 1.90 |
2位 | AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 0.00 | 変動 | 1.60 | 1.80 | 2.90 | 2.20 | 2.40 | 1.30 | 1.80 |
2位 | AXIORY | ナノ口座/MT4/ECN | 0.30 | 変動 | 0.60 | 0.80 | 1.90 | 1.00 | 1.20 | 0.30 | 0.60 |
2位 | AXIORY | スタンダード口座/cTrader/STP | 0.00 | 変動 | 1.60 | 1.80 | 2.90 | 2.20 | 2.40 | 1.30 | 1.80 |
2位 | AXIORY | ナノ口座/cTrader/ECN | 0.30 | 変動 | 0.60 | 0.80 | 1.90 | 1.00 | 1.20 | 0.30 | 0.60 |
2位 | AXIORY | テラ口座/MT5/ECN | 0.30 | 変動 | |||||||
3位 | TitanFX | Zeroマイクロ口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.33 | 1.74 | 2.45 | 2.12 | 2.10 | 1.20 | 1.52 |
3位 | TitanFX | Zeroブレード口座/ECN | 0.35 | 変動 | 0.33 | 0.74 | 1.45 | 1.12 | 1.10 | 0.20 | 0.52 |
3位 | TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.33 | 1.74 | 2.45 | 2.12 | 2.10 | 1.20 | 1.52 |
4位 | LAND-FX | ECN口座/ECN | 0.30 | 変動 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.40 | 0.70 |
4位 | LAND-FX | スワップフリー口座/STP | 0.30 | 変動 | 1.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
4位 | LAND-FX | Standard口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.30 | 1.40 | 1.90 | 2.30 | 2.60 | 1.20 | 2.40 |
4位 | LAND-FX | Prime口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.90 | 1.10 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 0.90 | 2.10 |
5位 | HFMarkets | プレミアム口座/STP | 0.00 | 変動 | 2.20 | 2.30 | 3.90 | 2.80 | 3.20 | 1.30 | 1.80 |
5位 | HFMarkets | PRO口座/STP | 0.00 | 変動 | |||||||
5位 | HFMarkets | ゼロ口座/STP | 0.60 | 変動 | 0.10 | 0.40 | 0.90 | 1.60 | 0.40 | 0.10 | 0.70 |
5位 | HFMarkets | セント口座/STP | 0.00 | 変動 | 2.20 | 2.30 | 3.90 | 2.80 | 3.20 | 1.50 | 1.80 |
6位 | Exness | スタンダードセント口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.10 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 3.80 | 1.00 | 1.40 |
6位 | Exness | ロースプレッド口座/STP | 0.35 | 変動 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 1.20 | 0.00 | 0.20 |
6位 | Exness | ゼロ口座/STP | 0.02 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
6位 | Exness | プロ口座/ECN | 0.00 | 変動 | 0.70 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 2.40 | 0.60 | 0.90 |
6位 | Exness | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.10 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 3.80 | 1.00 | 1.40 |
7位 | FBS | セント口座/STP | 0.00 | 変動 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.10 | 0.80 |
7位 | FBS | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.10 | 0.80 |
7位 | FBS | マイクロ口座/STP | 0.00 | 原則固定 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 |
7位 | FBS | ECN口座/ECN | 0.60 | 変動 | 3.00 | 5.00 | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
7位 | FBS | ゼロ・スプレッド口座/STP | 1.00 | 原則固定 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8位 | Traderstrust | プロ口座/STP | 0.45 | 変動 | 0.70 | 0.70 | 1.20 | 1.30 | 0.90 | 0.40 | 0.80 |
8位 | Traderstrust | クラシック口座/STP | 0.00 | 変動 | 2.00 | 3.20 | 3.70 | 3.50 | 3.70 | 1.80 | 2.30 |
8位 | Traderstrust | VIP口座/STP | 0.15 | 変動 | 0.70 | 0.70 | 1.20 | 1.30 | 0.90 | 0.40 | 0.80 |
9位 | TRADEVIEW | Currenex口座/STP | 0.30 | 変動 | 0.60 | 0.80 | 0.30 | 0.70 | |||
9位 | TRADEVIEW | cTrader口座/ECN | 0.25 | 変動 | 0.60 | 0.80 | 0.30 | 0.70 | |||
9位 | TRADEVIEW | ILC口座(MT4)/ECN | 0.25 | 変動 | 0.60 | 0.80 | 0.30 | 0.70 | |||
9位 | TRADEVIEW | xLeverage口座(MT4)/STP | 0.00 | 変動 | 2.00 | 1.90 | |||||
10位 | IS6FX | レバレッジ6000倍口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.40 | 2.10 | 2.90 | 2.70 | 2.80 | 1.30 | 1.80 |
10位 | IS6FX | プロ口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.80 | 1.10 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 0.70 | 1.00 |
10位 | IS6FX | マイクロ口座/STP | 0.00 | 変動 | 2.00 | 2.90 | 3.90 | 3.70 | 3.80 | 1.90 | 2.50 |
10位 | IS6FX | EX口座/STP | 0.00 | 変動 | |||||||
10位 | IS6FX | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.60 | 2.30 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 1.50 | 2.00 |
11位 | fxgt | ミニ口座/STP | 0.00 | 変動 | |||||||
11位 | fxgt | スタンダード口座プラス/STP | 0.00 | 変動 | |||||||
11位 | fxgt | プロ口座/STP | 0.00 | 変動 | |||||||
11位 | fxgt | ECN口座/ECN | 0.60 | 変動 | |||||||
12位 | iFOREX | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | |||||||
13位 | BigBoss | スタンダード口座/ECN | 0.00 | 変動 | 1.30 | 1.70 | 2.00 | 1.80 | 2.30 | 1.60 | 1.40 |
13位 | BigBoss | プロスプレッド口座/ECN | 0.45 | 変動 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 0.50 | 0.60 |
14位 | FocusMarkets | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | |||||||
14位 | FocusMarkets | Raw口座/ECN | 0.35 | 変動 | |||||||
15位 | easyMarkets | VIP口座/STP | 0.00 | 固定 | |||||||
15位 | easyMarkets | プレミアム口座/STP | 0.00 | 固定 | |||||||
15位 | easyMarkets | スタンダード口座/STP | 0.00 | 固定 | |||||||
16位 | SvoFX | Standard口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.40 | 2.00 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 1.40 | |
16位 | SvoFX | Micro口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.40 | 2.00 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 1.40 | |
16位 | SvoFX | Professional口座/ECN | 0.20 | 変動 | 0.20 | 0.60 | 1.10 | 0.60 | 1.00 | 0.20 | |
17位 | IronFX | ライブ取引口座VIP口座/DD | 0.00 | 変動/固定 | 1.20 | 1.60 | 3.30 | 3.00 | 3.30 | 1.20 | 1.60 |
17位 | IronFX | STP/ECN口座ゼロスプレッド口座/ECN | 0.68 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17位 | IronFX | セント口座/DD | 0.00 | 変動 | 1.40 | 1.80 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 1.40 | 1.80 |
17位 | IronFX | ライブ取引口座スタンダード口座/DD | 0.00 | 変動/固定 | 1.80 | 2.20 | 3.90 | 3.60 | 3.90 | 1.80 | 2.20 |
17位 | IronFX | ECNアブソリュートゼロ口座/ECN | 0.00 | 変動 | |||||||
17位 | IronFX | ライブ取引口座プレミアム口座/DD | 0.00 | 変動/固定 | 1.40 | 1.80 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 1.40 | 1.80 |
17位 | IronFX | ライブゼロスプレッド口座/ECN | 0.68 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
17位 | IronFX | STP/ECN口座アブソルートゼロ口座/ECN | 0.68 | 変動 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.30 |
17位 | IronFX | コピートレード口座スタンダード口座 | 0.00 | 変動 | 1.40 | 1.80 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 1.40 | 1.80 |
17位 | IronFX | STP/ECN口座手数料なし/ECN | 0.00 | 変動 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
18位 | IFCMarkets | NetTradeXビギナー口座/STP | 0.00 | 固定 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 |
18位 | IFCMarkets | MT4・MT5スタンダード口座/STP | 0.00 | 固定 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 |
18位 | IFCMarkets | NetTradeXスタンダード口座/STP | 0.00 | 固定 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 |
18位 | IFCMarkets | MT4・MT5マイクロ口座/STP | 0.00 | 固定 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 |
19位 | Vantage | ECN口座/ECN | 0.30 | 変動 | |||||||
19位 | Vantage | プロECN口座/ECN | 0.15 | 変動 | |||||||
19位 | Vantage | STP口座/STP | 0.00 | 変動 | |||||||
19位 | Vantage | セント口座/STP | 0.30 | 変動 | |||||||
21位 | FXDD | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 2.64 | 3.27 | 4.60 | 3.87 | 4.20 | 2.08 | 2.30 |
21位 | FXDD | プレミアム口座/ECN | 0.30 | 変動 | 1.24 | 1.67 | 2.41 | 1.67 | 2.00 | 1.48 | 1.50 |
22位 | FXopen | ECN口座/ECN | 0.00 | 変動 | 3.10 | 5.20 | 1.80 | 7.00 | 3.20 | 3.50 | 4.00 |
22位 | FXopen | STP口座/STP | 0.00 | 変動 | 3.20 | 6.20 | 6.00 | 8.40 | 5.80 | 2.70 | 5.00 |
22位 | FXopen | マイクロ口座/STP | 0.00 | 変動 | |||||||
23位 | MiltonMarkets | FLEX口座/STP | 0.00 | 変動 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.50 | 2.70 | 1.90 | 1.90 |
23位 | MiltonMarkets | SMART口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.20 | 1.20 |
24位 | MYFXMarkets | MT4プロ口座/STP | 0.26 | 変動 | 0.51 | 0.58 | 1.38 | 0.90 | 0.84 | 0.44 | 0.42 |
24位 | MYFXMarkets | MT4スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.12 | 1.67 | 2.28 | 1.69 | 1.85 | 1.24 | 1.32 |
25位 | FXPRIMUS | ECNプレミア口座/ECN | 0.50 | 変動 | 0.60 | 0.60 | 1.50 | 1.00 | 1.30 | 0.50 | 0.80 |
25位 | FXPRIMUS | 変動スプレッド口座/STP | 0.00 | 変動 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 2.30 | 2.80 | 1.80 | 2.30 |
26位 | FxPro | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.40 | 1.80 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 1.20 | 1.40 |
26位 | FxPro | プロ口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.60 | 2.00 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 1.40 | 1.60 |
26位 | FxPro | Raw+口座/ECN | 0.45 | 変動 | 0.50 | 0.90 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.80 |
26位 | FxPro | エリート口座/ECN | 0.45 | 変動 | 0.50 | 0.90 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.80 |
人気ランキング | 海外FX業者名 | 口座の種類 | 取引手数料 (pips換算:片道) | スプレッド種類 | 最小スプレッド 米ドル/円 | 最小スプレッド ユーロ/円 | 最小スプレッド 英ポンド/円 | 最小スプレッド 豪ドル/円 | 最小スプレッド カナダドル/円 | 最小スプレッド ユーロ/米ドル | 最小スプレッド 豪ドル/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GEMFOREX | オールインワン口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.20 | 1.50 | 2.10 | 1.60 | 2.00 | 1.20 | 2.00 |
- | GEMFOREX | レバレッジ5000倍口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- | GEMFOREX | ガチゼロ口座/STP | 0.00 | 固定 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1位 | XMTrading | マイクロ口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.50 | 2.30 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 1.60 | 1.60 |
1位 | XMTrading | ゼロ口座/ECN | 0.50 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1位 | XMTrading | KIWAMI極口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.80 | 0.60 | 0.80 |
1位 | XMTrading | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.50 | 2.30 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 1.60 | 1.60 |
2位 | AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 0.00 | 変動 | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.60 |
2位 | AXIORY | ナノ口座/MT4/ECN | 0.30 | 変動 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
2位 | AXIORY | スタンダード口座/cTrader/STP | 0.00 | 変動 | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.60 |
2位 | AXIORY | ナノ口座/cTrader/ECN | 0.30 | 変動 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
2位 | AXIORY | テラ口座/MT5/ECN | 0.30 | 変動 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
3位 | TitanFX | Zeroマイクロ口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 0.50 | 1.10 |
3位 | TitanFX | Zeroブレード口座/ECN | 0.35 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3位 | TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 0.50 | 1.10 |
4位 | LAND-FX | ECN口座/ECN | 0.30 | 変動 | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.40 |
4位 | LAND-FX | スワップフリー口座/STP | 0.30 | 変動 | 0.90 | 1.00 | 1.40 | 1.70 | 1.90 | 0.90 | 1.30 |
4位 | LAND-FX | Standard口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.90 | 1.00 | 1.40 | 1.70 | 1.90 | 0.90 | 1.30 |
4位 | LAND-FX | Prime口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 1.30 | 1.50 | 0.50 | 0.90 |
5位 | HFMarkets | プレミアム口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
5位 | HFMarkets | PRO口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
5位 | HFMarkets | ゼロ口座/STP | 0.60 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5位 | HFMarkets | セント口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
6位 | Exness | スタンダードセント口座/STP | 0.00 | 変動 | |||||||
6位 | Exness | ロースプレッド口座/STP | 0.35 | 変動 | |||||||
6位 | Exness | ゼロ口座/STP | 0.02 | 変動 | |||||||
6位 | Exness | プロ口座/ECN | 0.00 | 変動 | |||||||
6位 | Exness | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | |||||||
7位 | FBS | セント口座/STP | 0.00 | 変動 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 0.60 |
7位 | FBS | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.60 |
7位 | FBS | マイクロ口座/STP | 0.00 | 原則固定 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 |
7位 | FBS | ECN口座/ECN | 0.60 | 変動 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
7位 | FBS | ゼロ・スプレッド口座/STP | 1.00 | 原則固定 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8位 | Traderstrust | プロ口座/STP | 0.45 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8位 | Traderstrust | クラシック口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.40 | 2.60 | 3.10 | 2.90 | 3.10 | 1.20 | 1.70 |
8位 | Traderstrust | VIP口座/STP | 0.15 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9位 | TRADEVIEW | Currenex口座/STP | 0.30 | 変動 | 0.30 | 0.00 | |||||
9位 | TRADEVIEW | cTrader口座/ECN | 0.25 | 変動 | 0.00 | 0.00 | |||||
9位 | TRADEVIEW | ILC口座(MT4)/ECN | 0.25 | 変動 | 0.00 | 0.00 | |||||
9位 | TRADEVIEW | xLeverage口座(MT4)/STP | 0.00 | 変動 | 1.80 | 1.70 | |||||
10位 | IS6FX | レバレッジ6000倍口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.40 | 2.10 | 2.90 | 2.70 | 2.80 | 1.30 | 1.80 |
10位 | IS6FX | プロ口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.80 | 1.10 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 0.70 | 1.00 |
10位 | IS6FX | マイクロ口座/STP | 0.00 | 変動 | 2.00 | 2.90 | 3.90 | 3.70 | 3.80 | 1.90 | 2.50 |
10位 | IS6FX | EX口座/STP | 0.00 | 変動 | |||||||
10位 | IS6FX | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.60 | 2.30 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 1.50 | 2.00 |
11位 | fxgt | ミニ口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.80 | 2.20 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 1.70 | 2.10 |
11位 | fxgt | スタンダード口座プラス/STP | 0.00 | 変動 | 1.50 | 2.10 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 1.40 | 1.50 |
11位 | fxgt | プロ口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.80 | 1.40 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | 0.70 | 0.80 |
11位 | fxgt | ECN口座/ECN | 0.60 | 変動 | 0.10 | 0.50 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.20 |
12位 | iFOREX | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.70 | 1.20 | 2.30 | 3.00 | 2.00 | 0.70 | 0.80 |
13位 | BigBoss | スタンダード口座/ECN | 0.00 | 変動 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 2.10 | 0.00 | 1.20 |
13位 | BigBoss | プロスプレッド口座/ECN | 0.45 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14位 | FocusMarkets | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.00 | 1.00 |
14位 | FocusMarkets | Raw口座/ECN | 0.35 | 変動 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
15位 | easyMarkets | VIP口座/STP | 0.00 | 固定 | 1.00 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 0.90 | 1.20 |
15位 | easyMarkets | プレミアム口座/STP | 0.00 | 固定 | 1.80 | 3.50 | 1.40 | ||||
15位 | easyMarkets | スタンダード口座/STP | 0.00 | 固定 | 2.00 | 4.00 | 1.90 | ||||
16位 | SvoFX | Standard口座/STP | 0.00 | 変動 | |||||||
16位 | SvoFX | Micro口座/STP | 0.00 | 変動 | |||||||
16位 | SvoFX | Professional口座/ECN | 0.20 | 変動 | |||||||
17位 | IronFX | ライブ取引口座VIP口座/DD | 0.00 | 変動/固定 | |||||||
17位 | IronFX | STP/ECN口座ゼロスプレッド口座/ECN | 0.68 | 変動 | |||||||
17位 | IronFX | セント口座/DD | 0.00 | 変動 | |||||||
17位 | IronFX | ライブ取引口座スタンダード口座/DD | 0.00 | 変動/固定 | |||||||
17位 | IronFX | ECNアブソリュートゼロ口座/ECN | 0.00 | 変動 | 5.40 | 9.00 | 11.00 | 0.70 | 0.70 | 9.00 | 0.70 |
17位 | IronFX | ライブ取引口座プレミアム口座/DD | 0.00 | 変動/固定 | |||||||
17位 | IronFX | ライブゼロスプレッド口座/ECN | 0.68 | 変動 | |||||||
17位 | IronFX | STP/ECN口座アブソルートゼロ口座/ECN | 0.68 | 変動 | |||||||
17位 | IronFX | コピートレード口座スタンダード口座 | 0.00 | 変動 | |||||||
17位 | IronFX | STP/ECN口座手数料なし/ECN | 0.00 | 変動 | |||||||
18位 | IFCMarkets | NetTradeXビギナー口座/STP | 0.00 | 固定 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 |
18位 | IFCMarkets | MT4・MT5スタンダード口座/STP | 0.00 | 固定 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 |
18位 | IFCMarkets | NetTradeXスタンダード口座/STP | 0.00 | 固定 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 |
18位 | IFCMarkets | MT4・MT5マイクロ口座/STP | 0.00 | 固定 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 |
19位 | Vantage | ECN口座/ECN | 0.30 | 変動 | 0.40 | 0.00 | 0.30 | ||||
19位 | Vantage | プロECN口座/ECN | 0.15 | 変動 | 0.40 | 0.00 | 0.30 | ||||
19位 | Vantage | STP口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | ||||
19位 | Vantage | セント口座/STP | 0.30 | 変動 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | ||||
21位 | FXDD | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.80 | 2.79 | 4.53 | 4.04 | 4.01 | 1.77 | 2.16 |
21位 | FXDD | プレミアム口座/ECN | 0.30 | 変動 | 0.20 | 0.93 | 1.93 | 1.45 | 1.41 | 0.10 | 1.96 |
22位 | FXopen | ECN口座/ECN | 0.00 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22位 | FXopen | STP口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22位 | FXopen | マイクロ口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23位 | MiltonMarkets | FLEX口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
23位 | MiltonMarkets | SMART口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
24位 | MYFXMarkets | MT4プロ口座/STP | 0.26 | 変動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24位 | MYFXMarkets | MT4スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
25位 | FXPRIMUS | ECNプレミア口座/ECN | 0.50 | 変動 | 0.40 | 0.40 | 1.20 | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.50 |
25位 | FXPRIMUS | 変動スプレッド口座/STP | 0.00 | 変動 | 1.80 | 1.80 | 2.20 | 2.00 | 2.30 | 1.30 | 1.80 |
26位 | FxPro | スタンダード口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.60 | 1.30 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 0.60 | 1.00 |
26位 | FxPro | プロ口座/STP | 0.00 | 変動 | 0.60 | 1.30 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 0.60 | 1.00 |
26位 | FxPro | Raw+口座/ECN | 0.45 | 変動 | 0.00 | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 0.40 |
26位 | FxPro | エリート口座/ECN | 0.45 | 変動 | 0.00 | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 0.40 |
同環境での当サイト測定データのスプレッド比較
海外FX口座 | 取引手数料 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 米ドル/ユーロ | ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 豪ドル/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIORY | 無料 | 1.69 | 2.07 | 1.53 | 3.08 | 2.36 | 2.51 | 2.08 |
AXIORY_ECN | 3ドル | 0.66 | 1.01 | 0.49 | 2.06 | 1.12 | 1.24 | 0.85 |
BigBoss | 無料 | 2.49 | 4.08 | 2.82 | 5.61 | 3.37 | 4.33 | 2.88 |
FBS | 無料 | 2.69 | 3.17 | 1.63 | 6.14 | 3.39 | 3.56 | 2.64 |
GEMFOREX | 無料 | 2.75 | 3.20 | 2.64 | 4.51 | 3.16 | 4.05 | 2.76 |
HotForex | 無料 | 4.80 | 5.88 | 2.77 | 10.45 | 5.54 | 5.80 | 3.86 |
IronFX | 無料 | 2.29 | 2.99 | 2.36 | 5.58 | 5.78 | 5.97 | 2.62 |
IS6FX | 無料 | 1.77 | 2.58 | 1.86 | 4.55 | 3.09 | 4.51 | 2.57 |
LAND-FX | 無料 | 2.13 | 3.58 | 1.87 | 5.10 | 4.05 | 4.80 | 2.54 |
MYFXMarkets | 2.55ドル | 1.45 | 2.04 | 1.38 | 3.15 | 2.07 | 2.51 | 1.68 |
TitanFX | 無料 | 1.44 | 1.85 | 1.36 | 2.92 | 1.99 | 2.47 | 1.61 |
