海外FXレバレッジ比較
海外FX業者の最大レバレッジを口座別に比較しています。
人気ランキング | 海外FX業者名 | 口座の種類 | 取引手数料 (片道) | 最大レバレッジ | 最小取引サイズ | 最低取引通貨 | 最低入金額 | ロスカットレベル証拠金維持率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GEMFOREX | オールインワン口座/STP | 無料 | 1000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 100円相当 | 20%以下 |
1位 | XMTrading | スタンダード口座/STP | 無料 | 1000倍(~2万ドル) 200倍(2万ドル~) 100倍(10万ドル~) | 0.01ロット | 1,000通貨 | 500円相当 | 20%以下 |
2位 | AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 無料 | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2万円相当 | 20%以下 |
3位 | TitanFX | Zeroマイクロ口座/STP | 無料 | 1000倍 | 0.01ロット | 10通貨 | 0円 | 20%以下 |
3位 | TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 無料 | 500倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2万円相当 | 20%以下 |
4位 | LAND-FX | Prime口座/STP | 無料 | 無制限(~999ドル) | 0.1ロット | 1,000通貨 | 3万円相当 | 0%以下 |
5位 | HFMarkets | プレミアム口座/STP | 無料 | 2000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 0円 | 20%以下 |
6位 | Exness | スタンダードセント口座/STP | 無料 | 無制限 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 300円相当 | 0%以下 |
7位 | FBS | スタンダード口座/STP | 無料 | 3000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1万円相当 | 20%以下 |
8位 | Traderstrust | クラシック口座/STP | 無料 | 3000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5千円相当 | 20%以下 |
9位 | TRADEVIEW | xLeverage口座(MT4)/STP | 無料 | 400倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1万円相当 | 20%以下 |
10位 | IS6FX | スタンダード口座/STP | 無料 | 1000倍(~2万ドル) 500倍(2万ドル~) 200倍(5万ドル~) 100倍(10万ドル~) | 0.01ロット | 1,000通貨 | 100円相当 | 20%以下 |
12位 | iFOREX | スタンダード口座/STP | 無料 | 400倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1万円相当 | 0%以下 |
13位 | BigBoss | スタンダード口座/ECN | 無料 | 1111倍(~2万ドル) 555倍(2万ドル~) 200倍(5万ドル~) 100倍(10万ドル~) | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1000円相当 | 20%以下 |
14位 | FocusMarkets | スタンダード口座/STP | 無料 | 1000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 無料 | 30%以下 |
15位 | easyMarkets | プレミアム口座/STP | 無料 | 400倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 20万円相当 | 50%以下 |
16位 | SvoFX | Standard口座/STP | 無料 | 2000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 500円相当 | 20%以下 |
17位 | IronFX | ライブ取引口座スタンダード口座/DD | 無料 | 1000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5万円相当 | 20%以下 |
18位 | IFCMarkets | MT4・MT5スタンダード口座/STP | 無料 | 200倍 | 0.1ロット | 10,000通貨 | 10万円相当 | 20%以下 |
19位 | Vantage | STP口座/STP | 無料 | 1000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5000円相当 | 50%以下 |
21位 | FXDD | スタンダード口座/STP | 無料 | 500倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2.5万円相当 | 100%以下 |
22位 | FXopen | STP口座/STP | 無料 | 500倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1,000円相当 | 30%以下 |
23位 | MiltonMarkets | SMART口座/STP | 無料 | 1000倍(~15万円) 500倍(~100万円) 200倍(100万円~) | 0.01ロット | 1,000通貨 | 3万円相当 | 50%以下 |
24位 | MYFXMarkets | MT4スタンダード口座/STP | 無料 | 400倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2万円相当 | 20%以下 |
25位 | FXPRIMUS | 変動スプレッド口座/STP | 無料 | 30倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1万円相当 | 20%以下 |
人気ランキング | 海外FX業者名 | 口座の種類 | 取引手数料 (片道) | 最大レバレッジ | 最小取引サイズ | 最低取引通貨 | 最低入金額 | ロスカットレベル証拠金維持率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GEMFOREX | オールインワン口座/STP | 無料 | 1000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 100円相当 | 20%以下 |
- | GEMFOREX | レバレッジ5000倍口座/STP | 無料 | 5000倍 | 1ロット | 100,000通貨 | 10万円まで | 20%以下 |
- | GEMFOREX | ガチゼロ口座/STP | 無料 | 1000倍 | 1ロット | 100,000通貨 | 5000円相当 | 20%以下 |
1位 | XMTrading | マイクロ口座/STP | 無料 | 1000倍(~2万ドル) 200倍(2万ドル~) 100倍(10万ドル~) | 0.01ロット | 10通貨 | 500円相当 | 20%以下 |
1位 | XMTrading | ゼロ口座/ECN | 5ドル | 500倍(~2万ドル) 200倍(2万ドル~) 100倍(10万ドル~) | 0.01ロット | 1,000通貨 | 500円相当 | 20%以下 |
1位 | XMTrading | KIWAMI極口座/STP | 無料 | 1000倍(~2万ドル) 200倍(2万ドル~) 100倍(10万ドル~) | 0.01ロット | 1,000通貨 | 500円相当 | 20%以下 |
1位 | XMTrading | スタンダード口座/STP | 無料 | 1000倍(~2万ドル) 200倍(2万ドル~) 100倍(10万ドル~) | 0.01ロット | 1,000通貨 | 500円相当 | 20%以下 |
2位 | AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 無料 | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2万円相当 | 20%以下 |
2位 | AXIORY | ナノ口座/MT4/ECN | 3ドル | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2万円相当 | 20%以下 |
2位 | AXIORY | スタンダード口座/cTrader/STP | 無料 | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2万円相当 | 20%以下 |
2位 | AXIORY | ナノ口座/cTrader/ECN | 3ドル | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2万円相当 | 20%以下 |
2位 | AXIORY | テラ口座/MT5/ECN | 3ドル | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2万円相当 | 20%以下 |
3位 | TitanFX | Zeroマイクロ口座/STP | 無料 | 1000倍 | 0.01ロット | 10通貨 | 0円 | 20%以下 |
3位 | TitanFX | Zeroブレード口座/ECN | 3.5ドル | 500倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2万円相当 | 20%以下 |
3位 | TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 無料 | 500倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2万円相当 | 20%以下 |
4位 | LAND-FX | ECN口座/ECN | 3ドル | 1000倍 | 0.1ロット | 10,000通貨 | 10万円相当 | 0%以下 |
4位 | LAND-FX | スワップフリー口座/STP | 3ドル | 無制限(~999ドル) | 0.1ロット | 10,000通貨 | 1000円相当 | 0%以下 |
4位 | LAND-FX | Standard口座/STP | 無料 | 無制限(~999ドル) | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1000円相当 | 0%以下 |
4位 | LAND-FX | Prime口座/STP | 無料 | 無制限(~999ドル) | 0.1ロット | 1,000通貨 | 3万円相当 | 0%以下 |
5位 | HFMarkets | プレミアム口座/STP | 無料 | 2000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 0円 | 20%以下 |
5位 | HFMarkets | PRO口座/STP | 無料 | 2000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1万円相当 | 20%以下 |
5位 | HFMarkets | ゼロ口座/STP | 3ドル | 2000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 0円 | 20%以下 |
5位 | HFMarkets | セント口座/STP | 無料 | 2000倍 | 0.1ロット | 100通貨 | 0円 | 20%以下 |
6位 | Exness | スタンダードセント口座/STP | 無料 | 無制限 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 300円相当 | 0%以下 |
6位 | Exness | ロースプレッド口座/STP | 3.5ドル | 無制限 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 10万円相当 | 0%以下 |
6位 | Exness | ゼロ口座/STP | 0.2ドル~ | 無制限 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 10万円相当 | 0%以下 |
6位 | Exness | プロ口座/ECN | 無料 | 無制限 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 10万円相当 | 0%以下 |
6位 | Exness | スタンダード口座/STP | 無料 | 無制限 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 300円相当 | 0%以下 |
7位 | FBS | セント口座/STP | 無料 | 1000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 100円相当 | 20%以下 |
7位 | FBS | スタンダード口座/STP | 無料 | 3000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1万円相当 | 20%以下 |
7位 | FBS | マイクロ口座/STP | 無料 | 3000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 500円相当 | 20%以下 |
7位 | FBS | ECN口座/ECN | 6ドル | 500倍 | 0.1ロット | 10,000通貨 | 10万円相当 | 20%以下 |
7位 | FBS | ゼロ・スプレッド口座/STP | 10ドル | 3000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5万円相当 | 20%以下 |
8位 | Traderstrust | プロ口座/STP | 3.5ドル | 3000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2万円相当 | 20%以下 |
8位 | Traderstrust | クラシック口座/STP | 無料 | 3000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5千円相当 | 20%以下 |
8位 | Traderstrust | VIP口座/STP | 1.5ドル | 3000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 200万円相当 | 50%以下 |
9位 | TRADEVIEW | Currenex口座/STP | 3.0ドル | 400倍 | 0.1ロット | 10,000通貨 | 1万円相当 | 20%以下 |
9位 | TRADEVIEW | cTrader口座/ECN | 2.5ドル | 400倍 | 0.1ロット | 10,000通貨 | 1万円相当 | 20%以下 |
9位 | TRADEVIEW | ILC口座(MT4)/ECN | 2.5ドル | 100倍 | 0.1ロット | 10,000通貨 | 10万円相当 | 20%以下 |
9位 | TRADEVIEW | xLeverage口座(MT4)/STP | 無料 | 400倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1万円相当 | 20%以下 |
10位 | IS6FX | レバレッジ6000倍口座/STP | 無料 | 6000倍 | 0.01ロット | 100,000通貨 | 5000円相当 | 20%以下 |
10位 | IS6FX | プロ口座/STP | 無料 | 1000倍(~2万ドル) 500倍(2万ドル~) 200倍(5万ドル~) 100倍(10万ドル~) | 0.01ロット | 1,000通貨 | 10万円相当 | 20%以下 |
10位 | IS6FX | マイクロ口座/STP | 無料 | 1000倍(~2万ドル) 500倍(2万ドル~) 200倍(5万ドル~) 100倍(10万ドル~) | 0.05ロット | 50通貨 | 100円相当 | 20%以下 |
10位 | IS6FX | EX口座/STP | 無料 | 1000倍(~2万ドル) 500倍(2万ドル~) 200倍(5万ドル~) 100倍(10万ドル~) | 0.01ロット | 100,000通貨 | 5000円相当 | 0%以下 |
10位 | IS6FX | スタンダード口座/STP | 無料 | 1000倍(~2万ドル) 500倍(2万ドル~) 200倍(5万ドル~) 100倍(10万ドル~) | 0.01ロット | 1,000通貨 | 100円相当 | 20%以下 |
11位 | fxgt | ミニ口座/STP | 無料 | 1000倍(~30万ドル) 500倍(~100万ドル) 200倍(~200万ドル) 100倍(~300万ドル) 50倍(~500万ドル) 20倍(500万ドル~) | 0.01ロット | 100通貨 | 500円相当 | 20%以下 |
11位 | fxgt | スタンダード口座プラス/STP | 無料 | 1000倍(~30万ドル) 500倍(~100万ドル) 200倍(~200万ドル) 100倍(~300万ドル) 50倍(~500万ドル) 20倍(500万ドル~) | 0.01ロット | 1,000通貨 | 500円相当 | 20%以下 |
11位 | fxgt | プロ口座/STP | 無料 | 1000倍(~30万ドル) 500倍(~100万ドル) 200倍(~200万ドル) 100倍(~300万ドル) 50倍(~500万ドル) 20倍(500万ドル~) | 0.01ロット | 1,000通貨 | 500円相当 | 40%以下 |
11位 | fxgt | ECN口座/ECN | 6ドル | 1000倍(~30万ドル) 500倍(~100万ドル) 200倍(~200万ドル) 100倍(~300万ドル) 50倍(~500万ドル) 20倍(500万ドル~) | 0.01ロット | 1,000通貨 | 500円相当 | 40%以下 |
12位 | iFOREX | スタンダード口座/STP | 無料 | 400倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1万円相当 | 0%以下 |
13位 | BigBoss | スタンダード口座/ECN | 無料 | 1111倍(~2万ドル) 555倍(2万ドル~) 200倍(5万ドル~) 100倍(10万ドル~) | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1000円相当 | 20%以下 |
13位 | BigBoss | プロスプレッド口座/ECN | 4.5ドル | 1111倍(~2万ドル) 555倍(2万ドル~) 200倍(5万ドル~) 100倍(10万ドル~) | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1000円相当 | 20%以下 |
14位 | FocusMarkets | スタンダード口座/STP | 無料 | 1000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 無料 | 30%以下 |
14位 | FocusMarkets | Raw口座/ECN | 3.5ドル | 1000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 無料 | 30%以下 |
15位 | easyMarkets | VIP口座/STP | 無料 | 400倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 100万円相当 | 50%以下 |
15位 | easyMarkets | プレミアム口座/STP | 無料 | 400倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 20万円相当 | 50%以下 |
15位 | easyMarkets | スタンダード口座/STP | 無料 | 400倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2500円相当 | 50%以下 |
16位 | SvoFX | Standard口座/STP | 無料 | 2000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 500円相当 | 20%以下 |
16位 | SvoFX | Micro口座/STP | 無料 | 100倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 500円相当 | 20%以下 |
16位 | SvoFX | Professional口座/ECN | 2ドル | 100倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1万円相当 | 20%以下 |
17位 | IronFX | ライブ取引口座VIP口座/DD | 無料 | 1000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5万円相当 | 20%以下 |
17位 | IronFX | STP/ECN口座ゼロスプレッド口座/ECN | 6.75ドル~ | 500倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5万円相当 | 50%以下 |
17位 | IronFX | セント口座/DD | 無料 | 1000倍 | 0.01ロット | 10通貨 | 1万円相当 | 20%以下 |
17位 | IronFX | ライブ取引口座スタンダード口座/DD | 無料 | 1000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5万円相当 | 20%以下 |
17位 | IronFX | ECNアブソリュートゼロ口座/ECN | 無料 | 500倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 30万円相当 | 50%以下 |
17位 | IronFX | ライブ取引口座プレミアム口座/DD | 無料 | 1000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5万円相当 | 20%以下 |
17位 | IronFX | ライブゼロスプレッド口座/ECN | 6.75ドル~ | 500倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5万円相当 | 20%以下 |
17位 | IronFX | STP/ECN口座アブソルートゼロ口座/ECN | 6.75ドル~ | 500倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5万円相当 | 50%以下 |
17位 | IronFX | コピートレード口座スタンダード口座 | 無料 | 500倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5万円相当 | 20%以下 |
17位 | IronFX | STP/ECN口座手数料なし/ECN | 無料 | 500倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5万円相当 | 50%以下 |
18位 | IFCMarkets | NetTradeXビギナー口座/STP | 無料 | 400倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 100円相当 | 20%以下 |
18位 | IFCMarkets | MT4・MT5スタンダード口座/STP | 無料 | 200倍 | 0.1ロット | 10,000通貨 | 10万円相当 | 20%以下 |
18位 | IFCMarkets | NetTradeXスタンダード口座/STP | 無料 | 200倍 | 0.1ロット | 10,000通貨 | 10万円相当 | 20%以下 |
18位 | IFCMarkets | MT4・MT5マイクロ口座/STP | 無料 | 400倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 100円相当 | 20%以下 |
19位 | Vantage | ECN口座/ECN | 3ドル | 1000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5000円相当 | 50%以下 |
19位 | Vantage | プロECN口座/ECN | 1.5ドル | 1000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 100万円 | 50%以下 |
19位 | Vantage | STP口座/STP | 無料 | 1000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5000円相当 | 50%以下 |
19位 | Vantage | セント口座/STP | 3ドル | 1000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 5000円相当 | 50%以下 |
21位 | FXDD | スタンダード口座/STP | 無料 | 500倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2.5万円相当 | 100%以下 |
21位 | FXDD | プレミアム口座/ECN | 2.99ドル (4.99ドル) | 500倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 10万円相当 | 100%以下 |
22位 | FXopen | ECN口座/ECN | 無料 | 500倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1万円相当 | 50%以下 |
22位 | FXopen | STP口座/STP | 無料 | 500倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1,000円相当 | 30%以下 |
22位 | FXopen | マイクロ口座/STP | 無料 | 500倍 | 0.01ロット | 10通貨 | 100円相当 | 10%以下 |
23位 | MiltonMarkets | FLEX口座/STP | 無料 | 500倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1万円相当 | 20%以下 |
23位 | MiltonMarkets | SMART口座/STP | 無料 | 1000倍(~15万円) 500倍(~100万円) 200倍(100万円~) | 0.01ロット | 1,000通貨 | 3万円相当 | 50%以下 |
24位 | MYFXMarkets | MT4プロ口座/STP | 2.55ドル | 400倍 | 0.1ロット | 10,000通貨 | 5万円相当 | 20%以下 |
24位 | MYFXMarkets | MT4スタンダード口座/STP | 無料 | 400倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 2万円相当 | 20%以下 |
25位 | FXPRIMUS | ECNプレミア口座/ECN | 5ドル | 30倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1万円相当 | 20%以下 |
25位 | FXPRIMUS | 変動スプレッド口座/STP | 無料 | 30倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1万円相当 | 20%以下 |
26位 | FxPro | スタンダード口座/STP | 無料 | 1000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 1万円相当 | 50%以下 |
26位 | FxPro | プロ口座/STP | 無料 | 1000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 10万円相当 | 50%以下 |
26位 | FxPro | Raw+口座/ECN | 3.5ドル | 1000倍 | 0.01ロット | 1,000通貨 | 10万円相当 | 50%以下 |
26位 | FxPro | エリート口座/ECN | 4.5ドル | 1000倍 | 0.1ロット | 10,000通貨 | 300万円相当 | 50%以下 |
レバレッジが大きい海外FX口座ランキング
「限定口座」で最大レバレッジが大きい海外FX口座ランキング
IS6FX/レバレッジ6,000倍口座
- 最大レバレッジ:6,000倍
- 限定100口座
- ロスカットレベル:50%以下
- 累計利益と合わせ含み益が50万円を超えた段階で強制決済
- ボーナス付与対象外
- EA不可
人気ランキング | 10位 |
海外FX業者名 | IS6FX |
口座の種類 | レバレッジ6000倍口座/STP |
取引手数料 (片道) | 無料 |
トレードコスト合計(最小) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(最小) | 1.40 |
トレードコスト合計(平均) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(平均) | 1.40 |
最大レバレッジ | 6000倍 |
最小取引サイズ | 0.01ロット |
最低取引通貨 | 100,000通貨 |
最低入金額 | 5000円相当 |
ロスカットレベル証拠金維持率 | 20%以下 |
1万通貨に必要な証拠金 | 167円 |
10万通貨に必要な証拠金 | 1,667円 |
1万通貨取引時の最大許容損失額 | 99,967円 |
10万通貨取引時の最大許容損失額 | 99,667円 |
1万通貨最大許容損失pips | 999.7pips |
10万通貨最大許容損失pips | 99.7pips |
GEMFOREX/レバレッジ5,000倍口座
- 最大レバレッジ:5,000倍
- 限定1,000口座
- ロスカットレベル:20%以下
- 累計利益と合わせ含み益が100万円を超えた段階で強制決済
- ボーナス付与対象外
- EA不可
人気ランキング | - |
海外FX業者名 | GEMFOREX |
口座の種類 | レバレッジ5000倍口座/STP |
取引手数料 (片道) | 無料 |
トレードコスト合計(最小) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(最小) | 0.00 |
トレードコスト合計(平均) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(平均) | |
最大レバレッジ | 5000倍 |
最小取引サイズ | 1ロット |
最低取引通貨 | 100,000通貨 |
最低入金額 | 10万円まで |
ロスカットレベル証拠金維持率 | 20%以下 |
1万通貨に必要な証拠金 | 200円 |
10万通貨に必要な証拠金 | 2,000円 |
1万通貨取引時の最大許容損失額 | 99,960円 |
10万通貨取引時の最大許容損失額 | 99,600円 |
1万通貨最大許容損失pips | 999.6pips |
10万通貨最大許容損失pips | 99.6pips |
「通常口座」で最大レバレッジが大きい海外FX口座ランキング
LAND-FX/Standard口座、Prime口座
- 最大レバレッジ:無制限
- ロスカットレベル:0%以下
- 入金ボーナス:×
人気ランキング | 4位 |
海外FX業者名 | LAND-FX |
口座の種類 | Prime口座/STP |
取引手数料 (片道) | 無料 |
トレードコスト合計(最小) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(最小) | 0.50 |
トレードコスト合計(平均) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(平均) | 0.90 |
最大レバレッジ | 無制限(~999ドル) |
最小取引サイズ | 0.1ロット |
最低取引通貨 | 1,000通貨 |
最低入金額 | 3万円相当 |
ロスカットレベル証拠金維持率 | 0%以下 |
1万通貨に必要な証拠金 | 0円 |
10万通貨に必要な証拠金 | 0円 |
1万通貨取引時の最大許容損失額 | 100,000円 |
10万通貨取引時の最大許容損失額 | 100,000円 |
1万通貨最大許容損失pips | 1,000.0pips |
10万通貨最大許容損失pips | 100.0pips |
Exness/スタンダード口座・ロースプレッド口座・ゼロ口座・プロ口座
- 最大レバレッジ:無制限
- ロスカットレベル:0%以下
- 入金ボーナス:×
人気ランキング | 6位 |
海外FX業者名 | Exness |
口座の種類 | スタンダードセント口座/STP |
取引手数料 (片道) | 無料 |
トレードコスト合計(最小) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(最小) | |
トレードコスト合計(平均) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(平均) | 1.10 |
最大レバレッジ | 無制限 |
最小取引サイズ | 0.01ロット |
最低取引通貨 | 1,000通貨 |
最低入金額 | 300円相当 |
ロスカットレベル証拠金維持率 | 0%以下 |
1万通貨に必要な証拠金 | 0円 |
10万通貨に必要な証拠金 | 0円 |
1万通貨取引時の最大許容損失額 | 100,000円 |
10万通貨取引時の最大許容損失額 | 100,000円 |
1万通貨最大許容損失pips | 1,000.0pips |
10万通貨最大許容損失pips | 100.0pips |
FBS/スタンダード口座
- 最大レバレッジ:3,000倍
- ロスカットレベル:20%以下
- 入金ボーナス:○
人気ランキング | 7位 |
海外FX業者名 | FBS |
口座の種類 | スタンダード口座/STP |
取引手数料 (片道) | 無料 |
トレードコスト合計(最小) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(最小) | 1.00 |
トレードコスト合計(平均) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(平均) | 2.00 |
最大レバレッジ | 3000倍 |
最小取引サイズ | 0.01ロット |
最低取引通貨 | 1,000通貨 |
最低入金額 | 1万円相当 |
ロスカットレベル証拠金維持率 | 20%以下 |
1万通貨に必要な証拠金 | 333円 |
10万通貨に必要な証拠金 | 3,333円 |
1万通貨取引時の最大許容損失額 | 99,933円 |
10万通貨取引時の最大許容損失額 | 99,333円 |
1万通貨最大許容損失pips | 999.3pips |
10万通貨最大許容損失pips | 99.3pips |
GEMFOREX/オールインワン口座
- 最大レバレッジ:1,000倍
- ロスカットレベル:20%以下
- 入金ボーナス:○
人気ランキング | - |
海外FX業者名 | GEMFOREX |
口座の種類 | オールインワン口座/STP |
取引手数料 (片道) | 無料 |
トレードコスト合計(最小) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(最小) | 1.20 |
トレードコスト合計(平均) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(平均) | 1.20 |
最大レバレッジ | 1000倍 |
最小取引サイズ | 0.01ロット |
最低取引通貨 | 1,000通貨 |
最低入金額 | 100円相当 |
ロスカットレベル証拠金維持率 | 20%以下 |
1万通貨に必要な証拠金 | 1,000円 |
10万通貨に必要な証拠金 | 10,000円 |
1万通貨取引時の最大許容損失額 | 99,800円 |
10万通貨取引時の最大許容損失額 | 98,000円 |
1万通貨最大許容損失pips | 998.0pips |
10万通貨最大許容損失pips | 98.0pips |
HFMarkets/マイクロ口座
- 最大レバレッジ:1,000倍
- ロスカットレベル:10%以下
- 入金ボーナス:○
人気ランキング | 5位 |
海外FX業者名 | HFMarkets |
口座の種類 | プレミアム口座/STP |
取引手数料 (片道) | 無料 |
トレードコスト合計(最小) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(最小) | 1.20 |
トレードコスト合計(平均) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(平均) | 2.20 |
最大レバレッジ | 2000倍 |
最小取引サイズ | 0.01ロット |
最低取引通貨 | 1,000通貨 |
最低入金額 | 0円 |
ロスカットレベル証拠金維持率 | 20%以下 |
1万通貨に必要な証拠金 | 5,000円 |
10万通貨に必要な証拠金 | 50,000円 |
1万通貨取引時の最大許容損失額 | 99,000円 |
10万通貨取引時の最大許容損失額 | 90,000円 |
1万通貨最大許容損失pips | 990.0pips |
10万通貨最大許容損失pips | 90.0pips |
IS6FX/スタンダード口座
- 最大レバレッジ:1,000倍
- ロスカットレベル:50%以下
- 入金ボーナス:○
人気ランキング | 10位 |
海外FX業者名 | IS6FX |
口座の種類 | スタンダード口座/STP |
取引手数料 (片道) | 無料 |
トレードコスト合計(最小) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(最小) | 1.60 |
トレードコスト合計(平均) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(平均) | 1.60 |
最大レバレッジ | 1000倍(~2万ドル) 500倍(2万ドル~) 200倍(5万ドル~) 100倍(10万ドル~) |
最小取引サイズ | 0.01ロット |
最低取引通貨 | 1,000通貨 |
最低入金額 | 100円相当 |
ロスカットレベル証拠金維持率 | 20%以下 |
1万通貨に必要な証拠金 | 1,000円 |
10万通貨に必要な証拠金 | 10,000円 |
1万通貨取引時の最大許容損失額 | 99,800円 |
10万通貨取引時の最大許容損失額 | 98,000円 |
1万通貨最大許容損失pips | 998.0pips |
10万通貨最大許容損失pips | 98.0pips |
XMTrading/スタンダード口座
- 最大レバレッジ:1,000倍
- ロスカットレベル:20%以下
- 入金ボーナス:○
人気ランキング | 1位 |
海外FX業者名 | XMTrading |
口座の種類 | スタンダード口座/STP |
取引手数料 (片道) | 無料 |
トレードコスト合計(最小) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(最小) | 1.50 |
トレードコスト合計(平均) 米ドル/円 取引手数料(往復) +スプレッド(平均) | 1.60 |
最大レバレッジ | 1000倍(~2万ドル) 200倍(2万ドル~) 100倍(10万ドル~) |
最小取引サイズ | 0.01ロット |
最低取引通貨 | 1,000通貨 |
最低入金額 | 500円相当 |
ロスカットレベル証拠金維持率 | 20%以下 |
1万通貨に必要な証拠金 | 1,000円 |
10万通貨に必要な証拠金 | 10,000円 |
1万通貨取引時の最大許容損失額 | 99,800円 |
10万通貨取引時の最大許容損失額 | 98,000円 |
1万通貨最大許容損失pips | 998.0pips |
10万通貨最大許容損失pips | 98.0pips |
レバレッジが大きいおすすめ海外FX業者
最大レバレッジの大きさで海外FX業者を選ぶときにまず選ぶべきなのは
- ハイレバレッジの限定口座を利用するかどうか?
です。
ハイレバレッジ限定口座とは
を言います。
限定口座は、レバレッジが大きいことが最大のメリットですが
- 口座数が限られている
- 入金額の上限がある
- 取引のロット数が大きい(1ロット:10万通貨~)
- 一定金額以上の利益が出たら、強制的に取引ができなくなる
- ボーナスが対象外
- EAによる取引が不可
などのデメリットを抱えた、海外FX業者にとっては「宣伝用の口座」と言えます。
